vasek
Я давно отказался от разного рода монстров типа thunderbird, libreoffice и т.д. в пользу онлайн-сервисов.
Это конечно удобно, но только когда есть широкий и скоростной канал интернета, а когда интернет через мобилку, то есть весь 4G, то скорость ниже бесплатной Yota, как-то онлайн сервисами много не набалуешься :(
Aivar, иногда складывается впечатление, что ты читаешь через строку и по диагонали :)
Внимательно прочти, что я процитировал.
Aivar
Зачеркнул, игнорирование обновления lib32-qt4 не удовлетворяет зависимости...
Легче скачать нужную либу :)

akorop
Некоторое время назад сломался gparted и пока не чинится. На любом диске показывает пустое устройство без единого раздела - что на винте, что на любой из 4 проверенных флэшек. Вскрытие показало, что виноват не сам gparted, а parted. Если parted откатить до 3.1-4 - gparted работает нормально. Если поставить следующую версию parted (3.2.1) или любую более позднюю (последняя - 3.2-4) - глюк имеется. Это у всех так?
zyamilon, попробуй удалить драйвер nvidia и запустить с nouveau.


zyamilon
$ lsmod | grep nvi
nvidia_drm 24576 0
nvidia_modeset 770048 1 nvidia_drm
nvidia 11866112 1 nvidia_modeset
drm 294912 2 nvidia_drm
модуль nvidia_drm загружен, но не используется.

[[email protected] ~]$ lsmod | grep nvi
nvidia_drm             24576  1
nvidia_modeset        770048  5 nvidia_drm
drm                   294912  3 nvidia_drm
nvidia              11866112  75 nvidia_modeset

При sudo mkinitcpio -p linux на модуль nvidia нет ругани?
Мате + Compiz 0.9.3, никаких проблем.
svicer
адски сложно....
Ну так легче сказать, что говно, чем разобраться в настройках :)
Vadim
sirocco
Полезно просматривать
А ещё полезней отключить systemd-journald.Система у знакомого после отключения этого сервиса летает,никаких зависаний,загрузок процессора и т.д.

Классную штуку systemd придумал поттеринг ,ничего не скажешь.
А в каком месте такая непосильная загрузка:
[[email protected] ~]$ sudo top | grep systemd
    1 root      20   0  195,9m   6,3m   0,0  0,2   0:01.29 S systemd
  182 root      20   0  219,6m  70,6m   0,0  1,8   0:02.23 S  `- systemd-journal
  213 root      20   0   36,3m   4,7m   0,0  0,1   0:00.69 S  `- systemd-udevd
  351 systemd+  20   0  111,5m   3,8m   0,0  0,1   0:00.03 S  `- systemd-timesyn
  356 root      20   0   37,6m   4,5m   0,0  0,1   0:00.14 S  `- systemd-logind
  182 root      20   0  219,6m  70,9m   0,7  1,8   0:02.24 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  70,9m   0,0  1,8   0:02.24 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  71,3m   1,3  1,8   0:02.26 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  71,5m   0,7  1,8   0:02.27 D  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  71,8m   0,7  1,8   0:02.28 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  71,8m   0,7  1,8   0:02.29 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  71,8m   0,0  1,8   0:02.29 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  72,0m   1,3  1,8   0:02.31 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  72,4m   1,3  1,8   0:02.33 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  72,4m   0,7  1,8   0:02.34 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  72,7m   1,3  1,8   0:02.36 R  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  72,7m   0,0  1,8   0:02.36 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,4m   2,0  1,9   0:02.39 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,4m   0,0  1,9   0:02.39 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,4m   0,7  1,9   0:02.40 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,4m   0,0  1,9   0:02.40 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,7m   0,7  1,9   0:02.41 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,7m   0,0  1,9   0:02.41 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,9m   0,7  1,9   0:02.42 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,9m   0,7  1,9   0:02.43 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  73,9m   0,0  1,9   0:02.43 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,0m   1,3  1,9   0:02.45 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,3m   0,7  1,9   0:02.46 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,3m   0,0  1,9   0:02.46 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,3m   0,7  1,9   0:02.47 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,3m   0,0  1,9   0:02.47 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  74,6m   1,3  1,9   0:02.49 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  75,0m   2,6  1,9   0:02.53 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  75,0m   0,0  1,9   0:02.53 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  75,5m   0,0  1,9   0:02.53 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  75,9m   1,3  1,9   0:02.55 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  75,9m   0,0  1,9   0:02.55 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,2m   0,7  1,9   0:02.56 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,6m   0,7  1,9   0:02.57 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   1,3  1,9   0:02.59 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,0  1,9   0:02.59 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,7  1,9   0:02.60 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,0  1,9   0:02.60 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   1,3  1,9   0:02.62 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,0  1,9   0:02.62 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,7  1,9   0:02.63 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  76,9m   0,0  1,9   0:02.63 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  77,1m   1,3  1,9   0:02.65 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  77,1m   0,0  1,9   0:02.65 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  77,6m   1,3  2,0   0:02.67 S  `- systemd-journal
  182 root      20   0  219,6m  77,6m   0,0  2,0   0:02.67 S  `- systemd-journal   

По моему, чистые предрассудки и личные предпочтения.
Vadim
Журналы systemd всё равно никто не читает.
Постоянно читаю, когда после очередного обновления вдруг что-то перестаёт работать.