[Решено]: Ошибка smartctl и не читается корневой раздел

vasek
VALUE (и др.) - условное число RAW_VALUE - реальные значения,
И в условных попугаях если значение упало меньше порога диск пора менять или отдавать под торренты.
А RAW_VALUE вроде расшифровывать надо на некоторых дисках
vs220
И в условных попугаях если значение упало меньше порога диск пора менять
Все верно - чем меньше Value, тем хуже состояние атрибута. Если Value больше Threshold - атрибут в порядке …. если меньше или равен - с атрибутом проблемы. Именно по такому критерию утилиты, читающие S.M.A.R.T. и дают оценку о состоянии атрибута/диска - типа Good / Bad
А вот насчет замены … - конечно, сейчас лучше заменить, но раньше некоторые юзеры (и я в том числе) не спешили с заменой, а пытались хоть как то продлить жизнь диска, даже доходило до обнуления информации SMART.

vs220
А RAW_VALUE вроде расшифровывать надо на некоторых дисках
да на некоторых дисках ... некоторые параметры
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
У меня вошло в привычку не реже 1-го раза в год делать SMART и хранить. Если какой то атрибут поплыл, смотрю чаше, чтобы посмотреть динамику.
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
SmiGes, вопрос для набора информации - при таком большом количестве переназначенных секторов, заметно ли на "глаз" падение скорости чтения диска?

PS - правда, вряд ли так будет заметно - все зависит от того, какая информация в переназначенных секторах и как часто и в каких объемах она считывается.
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
vasek
005 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   098   098   010    Pre-fail  Always             -       56
Ого! Это SSD? )

Мой работает 12 лет по 12 часов в сутки. Давно хочу поменять, а он всё никак:
Model Family:     Seagate Maxtor DiamondMax 21
Device Model:     MAXTOR STM3320820AS
---
5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0

vasek
некоторые юзеры (и я в том числе) не спешили с заменой

badblocks -sv /dev/sda2 -o bads.lst
e2fsck (а лучше - mkfs.ext4) -l bads.lst /dev/sda2
Можно углубить тестирование бэдов, вообще не пользоваться проблемным участком... и продолжать юзать до полного убиения. )
Ценные данные, ессно, сохранить.
Aivar
Ого! Это SSD? )
HDD ... скачок бэдов был несколько лет назад, когда на время дал ноут для пользования внуку ...
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
Aivar
Ого!
А чего Ого! ? Вроде в попугаях еще жить и жить от 098 до 010. Это у ТС ого

Вот если уж мериться( часов конечно поменьше)
Model Family:     Western Digital Caviar Blue
Device Model:     WDC WD2500AAKS-00L9A0
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   138   135   021    Pre-fail  Always       -       4058
  4 Start_Stop_Count        0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       13287
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   051   051   000    Old_age   Always       -       36443
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       12464
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1337
193 Load_Cycle_Count        0x0032   196   196   000    Old_age   Always       -       13287
194 Temperature_Celsius     0x0022   122   089   000    Old_age   Always       -       21
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
---
Вот кстати тоже seagate
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.12
Device Model:     ST3250318AS
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   118   092   006    Pre-fail  Always       -       170274177
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   090   090   020    Old_age   Always       -       10322
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       16
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   030    Pre-fail  Always       -       105804502
  9 Power_On_Hours          0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       15695
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   095   095   020    Old_age   Always       -       5165
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       221
188 Command_Timeout         0x0032   100   097   000    Old_age   Always       -       4295032866
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   076   047   045    Old_age   Always       -       24 (Min/Max 19/24)
194 Temperature_Celsius     0x0022   024   053   000    Old_age   Always       -       24 (0 5 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   037   018   000    Old_age   Always       -       170274177
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       28853 (95 53 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2938253178
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1973498212

Ну и почти новый ssd
Model Family:     Crucial/Micron BX/MX1/2/3/500, M5/600, 1100 SSDs
Device Model:     CT120BX500SSD1

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       1439
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       752
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
173 Ave_Block-Erase_Count   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       9
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       109
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       100
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
184 Error_Correction_Count  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   065   041   050    Old_age   Always   In_the_past 35 (Min/Max 29/59)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   050    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030   100   100   001    Old_age   Offline      -       100
206 Write_Error_Rate        0x002e   100   100   050    Old_age   Always       -       0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
246 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       711297666
247 Host_Program_Page_Count 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       22228052
248 FTL_Program_Page_Count  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       9547776
vs220
еще жить и жить
Та да, но процесс пошел.

vs220
Вот кстати тоже seagate
Не-а, максторы давно не делают, отсюда и ого.
Aivar
Не-а, максторы давно не делают
Я у ТС имел в виду тоже сигейт.
А так уже много хороших вещей не делают.
Пластмассовыйодноразовый мир победил
Тоже древний seagate, на второй десяток пошел.

Model Family:     Seagate Momentus 5400.6
Device Model:     ST9500325AS

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   084   006    Pre-fail  Always       -       122502673
  3 Spin_Up_Time            0x0002   098   097   000    Old_age   Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0033   096   096   000    Pre-fail  Always       -       4907
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       433729364
  9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       10140
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0033   096   096   020    Pre-fail  Always       -       4902
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       17804
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       3
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   041   045    Old_age   Always   In_the_past 36 (0 60 37 21 0)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       801
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1311
193 Load_Cycle_Count        0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       47419
194 Temperature_Celsius     0x0022   036   059   000    Old_age   Always       -       36 (0 8 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   053   028   000    Old_age   Always       -       122502673
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
HP Pavilion dv7 DE: Xfce
PC: Intel® E6700 3.2GHz/4Gb ОЗУ/GeForce GTX 460 1Gb DE: Xfce
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.