Неправильный выход из ждущего режима

Всем привет! В общем, суть проблемы в том, что с переходом в ждущий режим завершается сеанс. После выхода загружается kdm и просит залогиниться, а должна быть по идее просто блокировка экрана, и сеанс должен сохранятся. Просыпается компьютер без проблем. Настраивал ждущий режим по следующим статьям: Pm-utils и Suspending to Disk. Как настроить правильный выход? Помогите, пожалуйста.
Семь бед - один reset.
Сеанс ЧЕГО?
Если это действительно ждущий режим, и система действительно из него выходит, то вопрос уже к тому DE, которое завершило зачем-то свой сеанс.

Вы пробовали вызывать ждущий режим из консоли, командой pm-suspend из-под рута?
Natrio
Сеанс ЧЕГО?
Сеанс KDE.
Natrio
Вы пробовали вызывать ждущий режим из консоли, командой pm-suspend из-под рута?
Попробовал, результат тот же.
Семь бед - один reset.
Запускаете KDE.
По Ctrl+Alt+F2 переходите в консоль.
Заходите в неё под рутом.
Делаете pm-suspend
Возвращаете систему из ждущего режима.

Что вы видите после этого? (подробно)
Что с консолью?
Что с KDE?
Зашел в tty2 -> перешел от рута в ждущий режим (pm-suspend) -> вернулся из ждущего режима в tty2, никаких выводов/ошибок нет -> переключился в tty7 - там все тот же kdm, ничего не изменилось.
Семь бед - один reset.
“Всё тот же kdm” – это там и был kdm до ждущего режима, или там был открыт KDE ?
А не пробовали проверить наличие процессов KDE через ps aux ?

Ну в любом случае уже ясно, что ждущий режим входит и выходит штатно. Проблема в KDE или kdm. В котором из них – можно проверить каждый отдельно на вшивость.
Был сеанс с KDE, когда вошел в ждущий режим, KDE завершил сеанс, я вышел из ждущего режима, и мне надо заново логиниться, вместо того, чтобы ввести пароль для разблокировки экрана.
Natrio
А не пробовали проверить наличие процессов KDE через ps aux ?
Нет, не пробовал, что нужно делать?
Семь бед - один reset.
Нужно сделать ps aux в консоли. Выведется полный список всех процессов, с владельцами, и командами запуска. Поищите среди них процессы kde :)
[[email protected] ~]$ ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   1972   520 ?        Ss   Nov15   0:00 init [5]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [kthrea]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [ksofti]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [migrat]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [watchd]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [cpuset]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [khelpe]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [kdevtm]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [netns]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [sync_s]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [bdi-de]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [kblock]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [khungt]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:01 [kswapd]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Nov15   0:00 [ksmd]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Nov15   0:00 [khugep]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [fsnoti]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [crypto]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [kthrot]
root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [khubd]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [ata_sf]
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [scsi_e]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [scsi_e]
root       121  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [scsi_e]
root       122  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [scsi_e]
root       201  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [jbd2/s]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [ext4-d]
root       264  0.0  0.0   2608   836 ?        Ss   Nov15   0:00 udevd --
root       349  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [kpsmou]
root       440  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [jbd2/s]
root       441  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Nov15   0:00 [ext4-d]
root       607  0.0  0.0   4220   252 ?        S    Nov15   0:00 supervis
root       608  0.0  0.2   6976  2064 ?        Ss   Nov15   0:00 /usr/sbi
dbus       637  0.0  0.1   3204  1448 ?        Ss   Nov15   0:03 /usr/bin
root       672  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov15   0:00 [flush-]
root       687  0.0  0.0   2188   208 ?        Ss   Nov15   0:00 dhcpcd -
root       716  0.0  0.0   3020   676 ?        Ss   Nov15   0:00 /usr/sbi
root       746  0.0  0.1   8852  1256 ?        Ss   Nov15   0:00 cupsd -C
root       903  0.0  0.0   4072   568 tty1     Ss+  Nov15   0:00 /sbin/ag
root       904  0.0  0.1   3432  1272 tty2     Ss   Nov15   0:00 /bin/log
root       905  0.0  0.0   4072   568 tty3     Ss+  Nov15   0:00 /sbin/ag
root       906  0.0  0.0   4072   568 tty4     Ss+  Nov15   0:00 /sbin/ag
root       907  0.0  0.0   4072   568 tty5     Ss+  Nov15   0:00 /sbin/ag
root       908  0.0  0.0   4072   568 tty6     Ss+  Nov15   0:00 /sbin/ag
root       909  0.0  0.0   4032   968 ?        Ss   Nov15   0:00 /usr/bin
root       917  0.0  0.2  27336  2688 ?        Sl   Nov15   0:00 /usr/sbi
root       984  0.0  0.3  23168  3544 ?        Sl   Nov15   0:00 /usr/lib
root      1055  0.0  0.3  26792  3208 ?        Sl   Nov15   0:00 /usr/lib
root      1098  0.0  0.3  23100  3184 ?        Sl   Nov15   0:01 /usr/lib
root      1099  0.0  0.0   6332   456 ?        S    Nov15   0:00 udisks-d
root      3216  0.0  0.1   6724  1664 tty2     S+   00:49   0:00 -bash
root      3444  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:50   0:00 [kworke]
root      3445  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:50   0:00 [kworke]
root      4290  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:00   0:00 [kworke]
root      4432  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:10   0:00 [kworke]
root      4448  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:30   0:00 [kworke]
root      4541  0.0  0.0   2604   444 ?        S    01:33   0:00 udevd --
root      4542  0.0  0.0   2604   444 ?        S    01:33   0:00 udevd --
root      4659  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4660  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4661  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4662  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4663  0.1  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4664  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4665  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4666  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4667  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4668  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:33   0:00 [kworke]
root      4669  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4670  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4671  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4672  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4673  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4674  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4675  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4676  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4677  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4678  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4679  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4680  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4681  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4682  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4683  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4684  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:34   0:00 [kworke]
root      4703  0.0  0.4  27064  4740 ?        Sl   01:34   0:00 /usr/lib
root      4795  5.2  8.6 112960 89444 tty7     Ss+  01:36   0:05 /usr/bin
root      4802  0.0  0.1   4868  1872 ?        S    01:36   0:00 -:0    
oliver    4821  0.0  0.1   6668  1488 ?        Ss   01:36   0:00 /bin/sh
oliver    4833  0.0  0.0   3540   512 ?        S    01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4834  5.9  0.2   4720  2168 ?        Ss   01:36   0:05 /usr/bin
root      4868  0.0  0.0   1816    56 ?        S    01:36   0:00 /usr/lib
oliver    4869  0.3  3.8 117536 39608 ?        Ss   01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4870  0.1  3.2 119440 33316 ?        S    01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4872  1.5  4.9 169648 51276 ?        Sl   01:36   0:01 kdeinit4
oliver    4880  1.1  3.9 135820 40420 ?        S    01:36   0:01 kdeinit4
oliver    4888  0.0  0.0   1952   244 ?        S    01:36   0:00 kwrapper
oliver    4889  0.4  3.9 143836 40704 ?        Sl   01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4891  1.4  5.9 164992 60736 ?        Sl   01:36   0:01 kwin -se
oliver    4895  0.1  1.4  63392 14652 ?        S    01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4899  1.0  6.1 175344 63160 ?        Sl   01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4902  3.9  6.4 274052 66712 ?        Sl   01:36   0:03 kdeinit4
oliver    4907  0.0  1.3  63372 13860 ?        S    01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4908  0.0  3.2 119116 33312 ?        S    01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4911  3.2  0.5  22200  5300 ?        Sl   01:36   0:02 /usr/bin
oliver    4913  0.3  0.8 385756  8920 ?        Sl   01:36   0:00 akonadis
oliver    4914  0.0  3.2 126604 33588 ?        Sl   01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4916  0.4  2.9 251444 30284 ?        Sl   01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4937  0.3  3.8 134656 39220 ?        S    01:36   0:00 kdeinit4
oliver    4944  2.3  5.8 256656 59716 ?        Sl   01:36   0:01 kdeinit4
oliver    4945  0.0  0.7  38412  7440 ?        S    01:36   0:00 /usr/bin
oliver    4961  0.2  1.6  65424 17004 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4962  0.2  1.6  65416 17032 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4963  0.2  1.6  65120 16608 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4964  0.2  1.6  65120 16632 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4965  0.2  1.6  65120 16608 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4966  0.2  1.6  65120 16608 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4967  0.2  1.6  65120 16612 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4968  0.2  1.6  65124 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4969  0.2  1.5  65072 16440 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4970  0.2  1.6  65124 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4971  0.2  1.6  65124 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4972  0.2  1.5  65072 16436 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4973  0.2  1.6  65124 16620 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4974  0.2  1.6  65120 16620 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4975  0.2  1.5  65072 16440 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4976  0.2  1.6  65124 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4977  0.2  1.5  65072 16436 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4978  0.2  1.5  65072 16436 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4979  0.2  1.6  65128 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4980  0.2  1.6  65124 16628 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4981  0.2  1.6  65120 16612 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4982  0.2  1.6  65128 16624 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4983  0.2  1.6  65120 16616 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4984  0.2  1.6  65120 16616 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4985  0.2  1.6  65120 16612 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4986  0.2  1.6  65128 16612 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4987  0.2  1.6  65120 16612 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4988  0.2  1.6  65120 16620 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4989  0.2  1.6  65124 16616 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4990  0.2  1.6  65564 16796 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4991  0.2  1.6  65564 16792 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4992  0.2  1.6  65368 17048 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4993  0.3  1.6  65432 17036 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4994  0.3  1.7  71676 18280 ?        S    01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4996  0.3  1.6  75400 17204 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    4997  0.3  1.6  74868 17068 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5098  0.7  1.7  72840 18304 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5100  1.1  4.5 228892 46400 ?        Sl   01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5123  0.8  1.7  72836 18308 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5223  0.2  1.4  73212 14812 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/lib
oliver    5225  0.4  3.9 135524 40644 ?        S    01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5227  3.6  6.1 175948 63720 ?        Sl   01:37   0:02 /usr/bin
oliver    5330  0.0  0.8  50196  8240 ?        Sl   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5332  2.0  2.3 176020 23752 ?        SNl  01:37   0:01 /usr/bin
oliver    5351  5.2  2.9  41272 30740 ?        SNl  01:37   0:02 /usr/bin
oliver    5385  0.1  3.2 126604 33588 ?        Sl   01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5391  0.2  1.5  65112 16148 ?        SN   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5392  0.3  1.7  66272 17624 ?        SN   01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5393  0.8  1.7  90324 17976 ?        SNl  01:37   0:00 /usr/bin
oliver    5406  0.0  3.2 119108 33300 ?        S    01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5407  0.1  3.2 126604 33588 ?        Sl   01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5408  0.0  3.2 119112 33308 ?        S    01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5409  0.0  3.2 119108 33300 ?        S    01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5413  1.7  4.4 148256 46000 ?        Sl   01:37   0:00 kdeinit4
oliver    5415  0.0  0.1   6824  1936 pts/1    Ss   01:37   0:00 /bin/bas
oliver    5432  0.0  0.1   5860  1032 pts/1    R+   01:38   0:00 ps aux
Семь бед - один reset.
Вы меня не поняли :)
Я НЕ просил открыть заведомо действующий KDE и в нём сделать ps aux в терминале!
Я просил после выхода из ждущего режима в отдельной консоли, проверить, не осталось ли запущенных процессов kde.
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.