Gwenview в последних версиях фризится при холодном запуске

Начинает люто шуршать хардом и не отвечает на клики, секунд через 20-30 отвисает. Иногда это же в лайтовой форме повторяется при сохранении отредактированной картинки. Такое ощущение, что в код зачем-то добавили фоновую индексацию-переиндексацию всех доступных картинок.

Кто-нибудь замечал такое?

$ pacman -Q gwenview
gwenview 21.08.3-1
Вчера после обновления много пользовался приложением. С холодного старта. Никаких проблем.
Как впрочем и до этого. Да и сейчас кое-что просматривал. Всё мгновенно.
➜  pacman -Q gwenview
gwenview 21.12.0-1
Кстати, до сих пор не могу понять: умеет ли Gwenview открывать новые изображения во вкладках? А не запуском отдельного экземпляра. Подскажите как настроить, если такая функциональность доступна.

P.S.
fragment
люто шуршать хардом и не отвечает на клики
Схожим образом год назад были проблемы с wine, в итоге 10-летний HDD приказал долго жить. SMART диска при этом показывал приемлемое состояние вплоть до отказа. Повезло, что был бэкап. После переезда на новое железо проблемы полностью исчезли.
Возможно что и хард сдыхает, он у меня старенький...

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   119   099   006    Pre-fail  Always       -       230778627
  3 Spin_Up_Time            0x0003   095   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   020    Old_age   Always       -       4031
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   030    Pre-fail  Always       -       106205643
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   011   000    Old_age   Always       -       4427
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       2012
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   097   000    Old_age   Always       -       65961
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   052   045    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 32/38)
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   048   000    Old_age   Always       -       35 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   029   018   000    Old_age   Always       -       230778627
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       88071 (43 148 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       233514621
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3316687082

Счётчик Power_On_Hours почему-то сбросился и пошёл с нуля))
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.